伊人免费视频_色AV综合AV综合无码网站_啊v视频_wwwwww日本_伊人色综合久久天天网图片_人人澡人人曰人人摸看

江蘇省五金制品行業(yè)協(xié)會
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)POIPRS會員登錄JOIN US聯(lián)系協(xié)會CONTACT
當(dāng)前位置:首頁>
>協(xié)會公告

急需材料供應(yīng)

發(fā)布時(shí)間:2014-09-26 00:00:00,閱讀次數(shù):932 更多
我商會一副會長單位工程急需購置分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表

序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 工程數(shù)量

機(jī)房
63 030803003003 電控式壓差旁通 個(gè) 1.00
64 030803003004 能量表DN200 個(gè) 2.00
65 030803003005 能量表DN150 個(gè) 2.00
66 031001001003 溫度計(jì) 支 40.00
67 031001002002 壓力表 臺 104.00
68 030803003006 蝶閥DN300 個(gè) 10.00
69 030803003007 蝶閥DN250 個(gè) 20.00
70 030803003008 蝶閥DN200 個(gè) 29.00
71 030803003009 蝶閥 DN150 個(gè) 24.00
72 030803003010 蝶閥 DN125 個(gè) 8.00
73 030803003011 Y型過濾器DN250 個(gè) 6.00
74 030803003012 Y型過濾器DN200 個(gè) 12.00
75 030803003013 Y型過濾器DN150 個(gè) 13.00
76 030803003014 Y型過濾器DN125 個(gè) 2.00
77 030803003015 止回閥DN250 個(gè) 4.00
78 030803003016 止回閥DN200 個(gè) 6.00
79 030803003017 止回閥DN150 個(gè) 6.00
80 030803003018 橡膠軟接頭DN250 個(gè) 12.00
81 030803003019 橡膠軟接頭DN200 個(gè) 22.00
82 030803003020 橡膠軟接頭DN150 個(gè) 16.00
83 030803003021 橡膠軟接頭DN125 個(gè) 8.00
84 030803003022 靜態(tài)平衡閥DN250 個(gè) 2.00
85 030803003023 靜態(tài)平衡閥DN200 個(gè) 4.00
86 030803003024 靜態(tài)平衡閥DN150 個(gè) 7.00
87 030803003025 靜態(tài)平衡閥DN125 個(gè) 2.00
88 030803001002 排污閥DN50 個(gè) 28.00
89 030803003026 閘閥DN300 個(gè) 16.00
90 030803003027 閘閥DN150 個(gè) 2.00
91 030803001003 閘閥DN50 個(gè) 10.00
92 031001003001 流量開關(guān)流量開關(guān) 臺 12.00
93 030803003028 電動(dòng)蝶閥DN250 個(gè) 2.00
94 030803003029 電動(dòng)蝶閥DN200 個(gè) 8.00
95 030803003030 電動(dòng)蝶閥DN150 個(gè) 2.00
96 030803003031 電動(dòng)蝶閥DN125 個(gè) 2.00
97 030801005003 無縫鋼管DN150 m 73.80
98 030801005004 無縫鋼管DN200 m 79.50
99 030801005005 無縫鋼管DN250 m 305.80
100 030801005006 無縫鋼管DN300 m 161.70
101 030801001001 熱鍍鋅鋼管DN50 m 83.00
102 030801001002 熱鍍鋅鋼管DN80 m 1.80
104 031001001004 溫度計(jì) 支 30.00
105 031001002003 壓力表 臺 54.00
106 030803001004 不銹鋼排污閥DN50 個(gè) 16.00
107 030803003032 不銹鋼軟接頭DN125 個(gè) 20.00
108 030803001005 不銹鋼軟接頭DN50 個(gè) 2.00
109 030803001006 不銹鋼軟接頭DN40 個(gè) 4.00
110 030803001007 不銹鋼軟接頭DN25 個(gè) 4.00
111 030803003033 不銹鋼過濾器DN125 個(gè) 14.00
112 030803001008 不銹鋼過濾器DN50 個(gè) 1.00
113 030803001009 不銹鋼過濾器DN40 個(gè) 2.00
114 030803001010 不銹鋼過濾器DN25 個(gè) 2.00
115 031001003002 流量開關(guān)流量開關(guān) 臺 2.00
116 030803003034 不銹鋼電動(dòng)蝶閥DN125 個(gè) 2.00
117 030803001011 不銹鋼電動(dòng)蝶閥DN80 個(gè) 2.00
118 030803001012 不銹鋼電動(dòng)蝶閥DN50 個(gè) 1.00
119 030803003035 不銹鋼平衡閥DN125 個(gè) 6.00
120 030803003036 不銹鋼蝶閥DN150 個(gè) 6.00
121 030803003037 不銹鋼蝶閥DN125 個(gè) 24.00
122 030803001013 不銹鋼蝶閥DN80 個(gè) 6.00
123 030803001014 不銹鋼蝶閥DN65 個(gè) 4.00
124 030803001015 不銹鋼蝶閥DN50 個(gè) 4.00
125 030803003038 不銹鋼止回閥DN125 個(gè) 4.00
126 030803001016 不銹鋼止回閥DN40 個(gè) 2.00
127 030803001017 不銹鋼止回閥DN25 個(gè) 2.00
128 031204005001 溫度傳感器溫度傳感器 支 2.00
129 030803001018 不銹鋼閘閥DN100 個(gè) 1.00
130 030803001019 不銹鋼閘閥DN40 個(gè) 4.00
131 030803001020 不銹鋼閘閥DN25 個(gè) 4.00
132 030601006001 低壓不銹鋼管DN150 m 135.15
133 030601006002 低壓不銹鋼管DN125 m 25.60
134 030601006003 低壓不銹鋼管DN80 m 107.30
135 030601006004 低壓不銹鋼管DN65 m 7.56
136 030601006005 低壓不銹鋼管DN40 m 60.25
137 030601006006 低壓不銹鋼管DN25 m 48.10
138 030802001002 管道支架制作安裝 kg 349.00
139 030604001001 剛性套管DN40 個(gè) 4.00
140 040502010008 剛性套管DN65 個(gè) 1.00
141 040502010009 剛性套管DN100 個(gè) 1.00
142 040502010010 剛性套管DN125 個(gè) 1.00
143 040502010011 剛性套管DN150 個(gè) 1.00
144 040502010012 剛性套管DN200 個(gè) 1.00
145 040502010013 剛性套管DN250 個(gè) 8.00
146 040502010014 剛性套管DN350 個(gè) 4.00
147 040502010015 剛性套管DN400 個(gè) 2.00
167 030803001021 銅閘閥DN20 個(gè) 1028.00
168 030803001022 Y型過濾器DN20 個(gè) 514.00
169 030803001023 電動(dòng)二通閥DN20 個(gè) 514.00
172 030803001024 金屬軟管DN20 個(gè) 1028.00
173 030617003009 醫(yī)技樓末端集分水器 個(gè) 1.00
174 030803003039 波紋補(bǔ)償器DN200 個(gè) 2.00
175 030803003040 金屬軟接頭DN200 個(gè) 2.00
176 030803003041 金屬軟接頭DN150 個(gè) 4.00
177 030803003042 金屬軟接頭DN100 個(gè) 7.00
178 030803001025 金屬軟接頭DN80 個(gè) 2.00
179 030803001026 金屬軟接頭DN40 個(gè) 20.00
180 030803003043 平衡法蘭閥DN65 個(gè) 4.00
181 030803003044 平衡法蘭閥DN80 個(gè) 13.00
182 030803003045 平衡法蘭閥DN100 個(gè) 5.00
183 030803003046 平衡法蘭閥DN125 個(gè) 1.00
184 030803003047 平衡法蘭閥DN150 個(gè) 1.00
185 030803003048 蝶閥法蘭閥DN65 個(gè) 6.00
186 030803003049 蝶閥法蘭閥DN80 個(gè) 26.00
187 030803003050 蝶閥法蘭閥DN100 個(gè) 10.00
188 030803003051 蝶閥法蘭閥DN125 個(gè) 2.00
189 030803003052 蝶閥法蘭閥DN150 個(gè) 2.00
190 030803003053 平衡法蘭閥DN65 個(gè) 4.00
191 030803003054 能量計(jì)DN65 個(gè) 4.00
192 030803003055 能量計(jì)DN80 個(gè) 13.00
193 030803003056 能量計(jì)DN100 個(gè) 5.00
194 030803003057 能量計(jì)DN125 個(gè) 1.00
195 030803005002 自動(dòng)排氣閥DN25 個(gè) 14.00
196 030803001027 泄水閥DN25 個(gè) 14.00
197 030801002001 無縫鋼管DN200 m 307.70
198 030801002002 無縫鋼管DN150 m 337.60
199 030801002003 無縫鋼管DN125 m 418.30
200 030801002004 無縫鋼管DN100 m 767.30
201 030801001003 熱鍍鋅鋼管DN80 m 1560.80
202 030801001004 熱鍍鋅鋼管DN65 m 1055.90
203 030801001005 熱鍍鋅鋼管DN50 m 534.50
204 030801001006 熱鍍鋅鋼管DN40 m 703.60
205 030801001007 熱鍍鋅鋼管DN32 m 696.70
206 030801001008 熱鍍鋅鋼管DN25 m 1067.00
207 030801001009 熱鍍鋅鋼管DN20 m 682.70
208 030801001010 熱鍍鋅鋼管DN32 m 821.80
209 030801001011 熱鍍鋅鋼管DN25 m 972.10
210 030801001012 熱鍍鋅鋼管DN20 m 1190.50
211 030903020001 消聲器800x200 個(gè) 6.00
212 030903020002 消聲器630x200、630x160、630x250 個(gè) 16.00
213 030903020003 消聲器500x120 個(gè) 1.00
214 030903011001 散流器(風(fēng)盤)300*300 個(gè) 1053.00
215 030903011002 散流器(風(fēng)盤)200*200 個(gè) 87.00
216 030903011003 風(fēng)盤回風(fēng)口150x150 個(gè) 87.00
217 030903011004 風(fēng)盤回風(fēng)口500x200 個(gè) 93.00
218 030903011005 風(fēng)盤回風(fēng)口600x200 個(gè) 37.00
219 030903011006 風(fēng)盤回風(fēng)口800x200 個(gè) 52.00
220 030903011007 風(fēng)盤回風(fēng)口850x200 個(gè) 94.00
221 030903011008 風(fēng)盤回風(fēng)口900x200 個(gè) 134.00
222 030903011009 風(fēng)盤回風(fēng)口1200x200 個(gè) 17.00
223 030903011010 防雨百葉風(fēng)口200x200 個(gè) 1.00
224 030903011011 防雨百葉風(fēng)口300x150 個(gè) 1.00
225 030903011012 防雨百葉風(fēng)口400x200 個(gè) 15.00
226 030903011013 防雨百葉風(fēng)口500x200 個(gè) 2.00
227 030903011014 防雨百葉風(fēng)口600x300 個(gè) 1.00
228 030903011015 防雨百葉風(fēng)口800x300 個(gè) 2.00
229 030903011016 防雨百葉風(fēng)口800x400 個(gè) 7.00
230 030903011017 防雨百葉風(fēng)口800x600 個(gè) 1.00
231 030903011018 防雨百葉風(fēng)口1000x300 個(gè) 9.00
232 030903011019 防雨百葉風(fēng)口1000x500 個(gè) 4.00
233 030903011020 防雨百葉風(fēng)口1200x300 個(gè) 20.00
234 030903011021 防雨百葉風(fēng)口1200x400 個(gè) 10.00
235 030903011022 防雨百葉風(fēng)口1500x400 個(gè) 2.00
236 030903011023 防雨百葉風(fēng)口1600x400 個(gè) 1.00
237 030903011024 送風(fēng)口(散流器)150x150 個(gè) 681.00
238 030903011025 送風(fēng)口(散流器)180x180 個(gè) 12.00
239 030903011026 送風(fēng)口(散流器)200x200 個(gè) 30.00
240 030903011027 送風(fēng)口(散流器) 250x250 個(gè) 14.00
241 030903011028 送風(fēng)口(散流器)300x300 個(gè) 10.00
242 030903011029 送風(fēng)口(散流器)350x350 個(gè) 3.00
243 030903011030 送風(fēng)口(散流器)500x500 個(gè) 2.00
244 030903011031 排風(fēng)回風(fēng)口150x150 個(gè) 198.00
245 030903011032 排風(fēng)回風(fēng)口180x180 個(gè) 2.00
246 030903011033 排風(fēng)回風(fēng)口200x150 個(gè) 8.00
247 030903011034 排風(fēng)回風(fēng)口200x200 個(gè) 8.00
248 030903011035 排風(fēng)回風(fēng)口250x150 個(gè) 2.00
249 030903011036 排風(fēng)回風(fēng)口300x200 個(gè) 12.00
250 030903011037 排風(fēng)回風(fēng)口 400x200 個(gè) 16.00
251 030903011038 排風(fēng)回風(fēng)口400x300 個(gè) 2.00
252 030903011039 排風(fēng)回風(fēng)口500x200 個(gè) 6.00
253 030903011040 排風(fēng)回風(fēng)口500x300 個(gè) 12.00
254 030903011041 排風(fēng)回風(fēng)口600x300 個(gè) 8.00
255 030903011042 排風(fēng)回風(fēng)口600x400 個(gè) 6.00
256 030903011043 排風(fēng)回風(fēng)口800x400 個(gè) 1.00
257 030903011044 排風(fēng)回風(fēng)口800x600 個(gè) 1.00
258 030903001001 70癈防火閥400x400 個(gè) 4.00
259 030903001002 70癈防火閥500*120 個(gè) 4.00
260 030903001003 70癈防火閥500*160 個(gè) 2.00
261 030903001004 70癈防火閥630*200 個(gè) 11.00
262 030903001005 70癈防火閥630*250 個(gè) 3.00
263 030903001006 70癈防火閥800*200 個(gè) 8.00
264 030903001007 風(fēng)管調(diào)節(jié)閥320x120 個(gè) 1.00
265 030903001008 風(fēng)管調(diào)節(jié)閥200x120 個(gè) 1.00
266 030903001009 風(fēng)管調(diào)節(jié)閥160x120 個(gè) 29.00
267 030902008001 風(fēng)管軟接材質(zhì):風(fēng)管軟接 m2 2288.00
268 030902001001 鍍鋅鐵皮風(fēng)管安裝1.0mm厚 m2 1244.00
269 030902001002 鍍鋅鐵皮風(fēng)管安裝0.75mm厚 m2 3570.00
270 030902001003 鍍鋅鐵皮風(fēng)管安裝0.6mm厚 m2 2259.00
271 030902001004 鍍鋅鐵皮風(fēng)管安裝0.5mm厚 m2 769.00
電氣
272 030204018001 配電箱 AP0-AP9 臺 10.00
273 030208004001 金屬橋架 m 42.00
274 030212001002 電氣配管 m 43.00
275 030212001003 電氣配管 m 115.60
276 030212001004 電氣配管 m 167.40
277 030212001005 電氣配管 m 55.70
278 030212001006 電氣配管 m 2600.00
279 030208001001 電力電纜 m 172.35
280 030208001002 電力電纜 m 80.40
281 030208001003 電力電纜 m 114.90
282 030208001004 電力電纜 m 60.20
283 030208001005 電力電纜 m 57.45
284 030208001006 電力電纜 m 57.45
285 030208001007 電力電纜 m 149.60
286 030208001008 電力電纜 m 57.50
287 030208001009 電力電纜 m 261.20
288 030208001010 電力電纜 m 157.50
289 030208001011 電力電纜 m 205.80
290 030208001012 電力電纜 m 160.70
291 030208001013 電力電纜 m 21.80
292 030212003002 控制線 m 461.00
293 030212003003 控制線 m 2600.00

說明:閥門:良工、滬工、巨冠。其它材料均為國內(nèi)一線品牌及以上。

有上述材料供應(yīng)的會員企業(yè),請直接與董成富聯(lián)系:13814033030

熱門關(guān)注
總訪問量:1854427今日訪問量:3274昨日訪問量:3499
主站蜘蛛池模板: 日本高清免费在线观看 | 18禁黄久久久AAA片 | 久久婷婷人人澡人人爽人人喊 | 伊人2222 | 日韩精品在线国产丝袜 | 日韩中文第一页 | 精品自拍视频 | 一区一区 | 在线亚洲高清揄拍自拍一品区 | 午夜福利一区二区东京热 | 制服丝袜人妻中文字幕在线 | 人人干干| 欧美人伦禁忌DVD放荡欲情 | 成年女人看片免费视频播放人 | 三年片在线观看免费大全爱奇艺 | 黄色成人免费观看 | 成人在线观看小视频 | 国产福利酱国产一区二区 | 91aiai视频| 久草热久草在线视频 | 国产精品岛国久久久久久 | 四虎国产成人精品免费一女五男 | 免费国产在线精品 | 久久亚洲一区二区三 | 麻豆传煤入口免费进入2023 | 亚洲v天堂v手机在线 | 国产一区二区三区久久久久久久久 | 天天干天天射天天爽 | 国产做a爱片| 久久成人资源 | 亚洲日韩欧美一区二区在线 | 91精品国产综合久久久久久久 | 亚洲日本乱码在线观看 | 亚洲AV无码一区二区三区天堂古代 | 99人久久精品视频最新地址 | 久久99精品久久久久久久夜夜爽 | 夜夜夜操操操 | 激情文学综合av | 奇米综合 | avtom影院| 女人本色在线观看 |